สรุปโครงการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
กลับหน้าหลัก ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ กลับหน้าหลัก ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ            
กลับหน้า ก่อนหน้า
รายการโครงการแยกตามหน่วยงานดำเนินการ
หน่วยงาน : กองกำลังบูรพา
ลำดับ โครงการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ประเภทงบประมาณ
1 โครงการปรับปรุงด่านตรวจและภูมิทัศน์เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน 2,300,000.00 2560 งบพัฒนาจังหวัด
2 โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนานไทย - กัมพูชา 1,000,000.00 2560 งบพัฒนาจังหวัด
3 โครงการสกัดกั้นยาเสพติด 1,586,600.00 2560 งบพัฒนาจังหวัด
4 โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว 2,884,400.00 2560 งบพัฒนาจังหวัด
5 โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนานไทย-กัมพูชา 963,900.00 2559 งบพัฒนาจังหวัด
6 โครงการชุมชนชายแดนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 950,000.00 2559 งบพัฒนาจังหวัด
7 โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว 2,969,300.00 2559 งบพัฒนาจังหวัด
8 โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว 2,857,200.00 2558 งบพัฒนาจังหวัด
9 โครงการสกัดกั้นยาเสพติด 1,538,100.00 2558 งบพัฒนาจังหวัด
10 โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนานไทย - กัมพูชา 1,000,000.00 2558 งบพัฒนาจังหวัด
11 โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 950,000.00 2558 งบพัฒนาจังหวัด
12 โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3,623,100.00 2557 งบพัฒนาจังหวัด
13 โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนานไทย-กัมพูชา 1,000,000.00 2557 งบพัฒนาจังหวัด
14 โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย-กัมพูชา 1,200,000.00 2557 งบพัฒนาจังหวัด
15 โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนานไทย-กัมพูชา 1,000,000.00 2556 งบพัฒนาจังหวัด
16 โครงการสร้างความมั่นคงชายแดนและความปลอดภัยในชีวิต 1,500,000.00 2555 งบพัฒนาจังหวัด
17 โครงการสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งชุมชน กิจกรรม ชุมชนชายแดนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 950,000.00 2555 งบพัฒนาจังหวัด
18 โครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 600,000.00 2555 งบพัฒนาจังหวัด
19 โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย-กัมพูชา 239,700.00 2554 งบพัฒนาจังหวัด
20 โครงการสกัดกลั้นยาเสพติด 1,343,300.00 2554 งบพัฒนาจังหวัด
21 โครงการสกัดกลั้นแรงงานต่างด้าว 1,500,000.00 2554 งบพัฒนาจังหวัด
22 โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนาน 1,004,000.00 2554 งบพัฒนาจังหวัด
23 สกัดกั้นแรงงานต่างด้าว 3,000,000.00 2553 งบพัฒนาจังหวัด
24 80 พรรษา 80 หมู่บ้าน ตามแนวชายแดน 4,361,100.00 2553 งบพัฒนาจังหวัด
25 สกัดกั้นยาเสพติด 1,343,300.00 2553 งบพัฒนาจังหวัด
26 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5,050,000.00 2552 งบพัฒนาจังหวัด
27 รักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 2,000,000.00 2552 งบพัฒนาจังหวัด
รวม 48,714,000.00 รวม จำนวนโครงการ 27 โครงการ
ข้อมูล ณ วันที่ Thursday, 3/02/11 3:01 PM
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสระแก้ว