สรุปโครงการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
กลับหน้าหลัก ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ กลับหน้าหลัก ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ            
กลับหน้า ก่อนหน้า
รายการโครงการแยกตามหน่วยงานดำเนินการ
หน่วยงาน : เกษตรจังหวัดสระแก้ว
ลำดับ โครงการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ประเภทงบประมาณ
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผล, (มะม่วง,ลำไย) 1,910,000.00 2560 งบพัฒนาจังหวัด
2 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน 21,282,600.00 2560 งบพัฒนาจังหวัด
3 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน ปี 2559 22,875,200.00 2559 งบพัฒนาจังหวัด
4 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน ปี 2558 31,885,500.00 2558 งบพัฒนาจังหวัด
5 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน 48,605,400.00 2557 งบพัฒนาจังหวัด
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกมันสำปะหลัง 2,584,000.00 2556 งบพัฒนาจังหวัด
7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพไม้ผลเพื่อการส่งออก (มะม่วง) 1,491,000.00 2556 งบพัฒนาจังหวัด
8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองผลิตอ้อย 1,700,000.00 2555 งบพัฒนาจังหวัด
9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง 5,100,000.00 2555 งบพัฒนาจังหวัด
10 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2555 4,250,000.00 2555 งบพัฒนาจังหวัด
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผล (มะม่วง) 3,000,000.00 2554 งบพัฒนาจังหวัด
12 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 2,000,000.00 2554 งบพัฒนาจังหวัด
13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเการผลิตยางพารา 3,000,000.00 2554 งบพัฒนาจังหวัด
14 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ(อ้อยโรงงาน) 10,000,000.00 2553 งบพัฒนาจังหวัด
15 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนระดับอำเภอ 2,000,000.00 2553 งบพัฒนาจังหวัด
16 ส่งเสริมและพัฒนาสบู่ดำและยางพารา 6,500,000.00 2552 งบพัฒนาจังหวัด
17 อนุรักษ์ประเพณีการทำนาด้วยแรงงานกระบือ 840,000.00 2552 งบพัฒนาจังหวัด
18 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 35,500,000.00 2552 งบพัฒนาจังหวัด
รวม 204,523,700.00 รวม จำนวนโครงการ 18 โครงการ
ข้อมูล ณ วันที่ Thursday, 3/02/11 3:01 PM
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสระแก้ว